martes, 27 de marzo de 2012

28/3/12 CAMPUS UPV

El entrenamiento de mañana día 28/3/12
es en el Campus de la UPV lugar de encuentro (el mismo sitio que en la carrera provincial del pasado 18/2/12)
horario 18.00 a 20.00 horas.

Resultados


RESULTADOS ENTRENO CAMPUS UPV 28/3/12






TECNICO – EJERCICIO SIN MAPA salida Llegada 1 Llegada 2 Resultado Lineal Resultado ejercicio Resultado total

Vicent Pla 19:24:25 19:42:50 19:53:11 00:18:25 00:10:21 00:28:46

José Antonio Tamarit 19:43:30 20:06:34 20:16:58 00:23:04 00:10:24 00:33:28

Alex Tello Lacal 18:41:00 18:59:27 19:16:32 00:18:27 00:17:05 00:35:32

Jirka Janko 18:46:00 19:06:14 19:29:52 00:20:14 00:23:38 00:43:52

Mar Garcia Calvo 19:26:30 19:52:52 20:14:19 00:26:22 00:21:27 00:47:49

Juan Jose Tamarit 18:24:15 18:47:00 19:12:56 00:22:45 00:25:56 00:48:41

Carolina Carratala 18:40:00 19:09:50 19:30:22 00:29:50 00:20:32 00:50:22

Javier Ortega Sánchez 18:33:00 19:00:21 19:26:44 00:27:21 00:26:23 00:53:44

Manuel Jurado 19:49:00 20:02:23
00:13:23
0

Enrique Anrubia


00:00:00
0

















INICIADOS – EJERCICIO CON MAPA salida Llegada 1 Llegada 2 Resultado Lineal Resultado ejercicio Resultado total

Adrián Tamarit Royo 18:21:25 19:04:53 19:22:18 00:43:28 00:17:25 01:00:53

Cristina Capilla Herrero 18:27:00 19:13:40 19:46:55 00:46:40 00:33:15 01:19:55

No hay comentarios:

Publicar un comentario