martes, 28 de febrero de 2012

29/2/12 Entrenamiento Campus Tarrongers

El día 29 de febrero hemos celebrado un entreno nocturno en el Campus de Tarrongers. Manu nos ha preparado un recorrido técnico rápido. 


Resultados: 

  Entrenamiento Nocturno 29-2-12      
  Recorrido Técnico  SALIDA  META  TIEMPO 
1 Oscar Vila Sempere 19:12:00 19:22:05 0:10:05
2 Emili Selles i Segui  19:40:00 19:50:26 0:10:26
3 David Cavero Montaner 19:20:00 19:31:54 0:11:54
4 Hector Nebot  19:11:00 19:23:50 0:12:50
5 Jaime Flandez Mocholi 19:23:00 19:35:58 0:12:58
6 Beti Prokopová 19:19:00 19:33:53 0:14:53
7 Jirka Janku 19:18:00 19:33:52 0:15:52
8 Antonio Flaque  19:34:00 19:52:23 0:18:23
9 Vicent Pla  19:36:00 19:55:23 0:19:23
10 Emilio Ivars 19:14:00 19:35:00 0:21:00
11 Ramón Palmi Reig  19:13:00 19:36:12 0:23:12
12 Raquel Chorva  19:15:00 19:43:01 0:28:01
13 Dori Alfaro Garcia  19:15:00 19:43:01 0:28:01
14 Juanjo Tamarit  19:17:00 19:50:40 0:33:40

No hay comentarios:

Publicar un comentario